| ENCLOSURE DIMENSIONS |
in mm |
|||
| Item # | Width | Height | Depth | RU |
| E200-242013-00-P01 | 24.5 | 13.5 | 20 | 6 |
| 620 | 343 | 500 | ||
| E200-242019-00-P01 | 24.5 | 18.75 | 20 | 9 |
| 620 | 477 | 500 | ||
| E200-242024-00-P01 | 24.5 | 24 | 20 | 12 |
| 620 | 610 | 500 | ||
| E200-242424-00-P01 | 24.5 | 21 | 24 | 12 |
| 620 | 533.4 | 600 | ||
| E200-242029-00-P01 | 24.5 | 29.25 | 20 | 15 |
| 620 | 743 | 500 | ||
| E200-242429-00-P01 | 24.5 | 29.25 | 24 | 15 |
| 620 | 743 | 600 | ||
| E200-242040-00-P01 | 24.5 | 41.5 | 20 | 21 |
| 620 | 1055 | 500 | ||
| E200-242440-00-P01 | 24.5 | 41.5 | 24 | 21 |
| 620 | 1055 | 600 | ||
| 1 X RU = 44,5 mm / 1,75 in | ||||

